KATASTR NEMOVITOSTÍ, INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE, DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA / GAD DTM
Orientační ceník / Termín zhotovení
Veškeré ceny jsou smluvní, cena zakázky se tvoří podle:
- lokality - druhu platné katastrální mapy v daném katastrálním území (DKM, KMD, grafická)
- vzdálenosti od Turnova nebo Semil
- konfigurace terénu, přístupnosti, přehlednosti, případných porostech
- dostupných podkladech v katastru nemovitostí
- situace, zda nová hranice v GP navazuje na dosavadní znatelnou nebo neznatelnou hranici
- počtu výjezdů měřické skupiny (většinou 1 - 2)
Pro Vaši orientaci uvádíme základní ceny vybraných prací:
| KATASTR NEMOVITOSTÍ | ||||||
| Poradenství | ZDARMA! | |||||
| GEOMETRICKÝ PLÁN pro: (1MJ=100m, každá další +2800,-Kč) | ||||||
| vyznačení budovy, změna obvodu budovy | od 7500,-Kč | |||||
| rozdělení pozemku, změna hranice pozemku | od 7500,-Kč | |||||
| rozdělení pozemku, změna hranice včetně zpřesnění GPU pozemku se SP | od 9500,-Kč | |||||
| vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku | od 6000,-Kč | |||||
| průběh vytyčené hranice pozemku se SP* (v terénu je hranice neznatelná, předchází vytyčení) | od 9500,-Kč | |||||
| průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku se SP (v terénu je hranice znatelná - mezníky..) | od 8000,-Kč | |||||
| oprava GPU pozemku se SP | od 8000,-Kč | |||||
| GPU - geometrické a polohové určení pozemků (soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemků ve vztahu k sousedním nemovitostem), přesnost GPU je dána střední souřadnicovou chybou mxy= ± 0,14 m, nebo většinou ± 1,00 m, odpovídající mezní polohová chyba je ± 0,40 m (určený kód kvality bodu 3), nebo většinou ± 2,83 m (určený kód kvality bodu 8). | ||||||
| SP - souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků | ||||||
| VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU : (1MJ=100m, každá další +2800,-Kč) | ||||||
| bez zpřesnění GPU pozemku (s přesností podle dosavadních údajů katastru o jeho GPU) | od 7500,-Kč | |||||
| je požadováno zpřesnit GPU pozemku* (do katastru se zapíší NOVÉ přesné údaje o jeho GPU) | od 9500,-Kč | |||||
| INFORMATIVNÍ OZNAČENÍ HRANICE POZEMKU : (1MJ=100m, každá další +1800,-Kč) | ||||||
| bez vytyčovacího protokolu (pouze informativní, nepředává se okolním vlastníhům, dle předpisů se nejedná o výsledek zeměměřických činností podle katastru) | od 6000,-Kč | |||||
| INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE | ||||||
| mapový podklad (pro projekt) | od 5500,-Kč | |||||
| vytyčení stavby (dle projektu) | 1MJ=stavba | od 5600,-Kč | ||||
| zaměření inženýrských sítí | 1MJ=100m | od 2800,-Kč | ||||
| zaměření skutečného provedení stavby | od 5000,-Kč | |||||
| DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA / GAD DTM | ||||||
| zhotovení GAD ( geodetické aktualizační dokumentace) ZPS ( základní prostorové situace) pozn: předpoklad měření současně s geometrickým plánem ( měřeno dodatečně + 2000 Kč.) |
||||||
| jednoduchý objekt pro zapracování změny do DTM: např: rodinný dům se zpevněnými plochami, ploty, vjezdovou bránou a domovními přípojkami |
1MJ=změna | od 7000,-Kč | ||||
Cenu zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.
TERMÍN zhotovení zakázky závisí na:
- druhu prací, rozsahu a složitosti zakázky
- u prací pro účely katastru nemovitostí na mapovém podkladu (DKM, KMD, grafická)
- lhůtě vyřízení žádosti o potvrzení GEOMETRICKÉHO PLÁNU katastrálním pracovištěm (cca 2-10 dní)
- OBECNĚ DO 24 HODIN PO OBJEDNÁNÍ ZAČÍNÁME ZAKÁZKU ZPRACOVÁVAT
Termín zhotovení ostatních zakázek Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.
Vlastní vyhotovení zakázky má určitý postup zpracování, který nelze obejít. Vždy se musí postupovat dle platných předpisů:
- příprava podkladů (katastrální pracoviště)
- zaměření změny v terénu
- příprava zakázky na PC k vytyčení + pozvání vlastníků k vytyčení ( min. 3 pracovní dny + 7 dní dopředu)
- vytyčení zakázky v terénu
- zpracování zakázky (geometrický plán, vytyčovací náčrt)
- vyřízení žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm
- předání zakázky zákazníkovi